Abbreviated Journal Title ISSN Total Cites Impact factor Immediacy Index Articles Cited Half-life
S AFR J ANIM SCI  0375-1589  205 0.215 0.172 29 7.5
S AFR J BOT  0254-6299  570 0.648 0.065 92 8.8
S AFR J CHEM-S-AFR T  0379-4350  144 0.459 0 23 10
S AFR J GEOL  1012-0750  548 1 0.148 27 9.3
 S AFR J SCI    0038-2353   1249 0.602 0.127 63 9.6
S AFR J SURG  0038-2361  154 0.311 0.042 24 >10.0
S AFR J WILDL RES  0379-4369  289 0.488 0.111 27 >10.0
SADHANA-ACAD P ENG S  0256-2499  117 0.165 0 43 3.9
SAFETY SCI  0925-7535  541 0.725 0.158 57 6.5
SAMJ S AFR MED J  0256-9574  2143 1.23 0.636 88 >10.0
SAMPE J  0091-1062  220 0.216 0 24 9.6
SAR QSAR ENVIRON RES  1062-936X  464 1.63 0.054 37 4.7
SARCOIDOSIS VASC DIF  1124-0490  526 1.419 0.2 10 6.5
SARSIA  0036-4827  748 0.85    0 >10.0
SAUDI MED J  0379-5284  779 0.3 0.206 369 3.6
SB MATH+  1064-5616  1645 0.295 0.13 69 >10.0
SCAND CARDIOVASC J  1401-7431  444 1.037 0.115 52 4.7
SCAND J CLIN LAB INV  0036-5513  2508 1.216 0.086 70 >10.0
SCAND J FOREST RES  0282-7581  1077 0.868 0.153 59 7.8
SCAND J GASTROENTERO  0036-5521  7694 1.869 0.275 236 9
SCAND J IMMUNOL  0300-9475  3650 2.09 0.208 144 7.2
SCAND J INFECT DIS  0036-5548  3199 1.56 0.143 182 7.2
SCAND J LAB ANIM SCI  0901-3393  74 0.821 0.105 19  
SCAND J MED SCI SPOR  0905-7188  1356 1.989 0.259 58 6.5
SCAND J METALL    0371-0459   380 0.344         >10.0
SCAND J PLAST RECONS  0284-4311  1135 0.353 0.149 67 >10.0
SCAND J PRIM HEALTH  0281-3432  744 1.541 0.216 37 7.2
SCAND J PUBLIC HEALT  1403-4948  543 1.021 0.122 98 4.1
SCAND J RHEUMATOL  0300-9742  2199 2.273 0.141 78 8.8
SCAND J STAT  0303-6898  1104 0.903 0.038 52 >10.0
SCAND J UROL NEPHROL  0036-5599  1821 1.089 0.146 82 9
SCAND J WORK ENV HEA  0355-3140  2920 1.735 0.476 63 9.6
SCANNING  0161-0457  615 0.462 0.086 35 8.8
SCHIZOPHR RES  0920-9964  8197 4.264 0.414 268 4.9
SCHIZOPHRENIA BULL  0586-7614  5339 4.352 0.967 92 9.4
SCHMERZ  0932-433X  375 0.717 0.135 52 5.2
SCHWEIZ ARCH TIERH  0036-7281  470 0.789 0.018 56 9.2
SCHWEIZ MINER PETROG  0036-7699  601 0.88       >10.0
SCI AGR  0103-9016  363 0.298 0.072 83 6.1
SCI ALIMENT  0240-8813  496 0.176 0.103 29 >10.0
SCI AM  0036-8733  4993 1.56 0.451 91 >10.0
SCI CHINA SER A  1006-9283  873 0.311 0.109 128 8.4
SCI CHINA SER B  1006-9291  870 0.617 0.069 58 >10.0
SCI CHINA SER C  1006-9305  286 0.533 0.056 71 3.9
SCI CHINA SER D    1006-9313   1118 0.636 0.082 170 4.8
SCI CHINA SER E  1006-9321  295 0.328 0.056 89 5
SCI CHINA SER F  1009-2757  113 0.454 0.102 49 2.9
SCI CHINA SER G  1672-1799  88 0.35 0.088 68  
SCI COMPUT PROGRAM  0167-6423  497 0.769 0.044 68 8.7
SCI CONTEXT  0269-8897  117 0.196 0.053 19 8.6
SCI ENG COMPOS MATER  0334-181X  70 0.193 0 20  
SCI ENG ETHICS  1353-3452  191 0.44 0.377 53 4.6
SCI HORTIC-AMSTERDAM  0304-4238  1844 0.697 0.041 245 7.8
SCI JUSTICE  1355-0306  140 0.574 0.1 10 5.6
SCI MAR  0214-8358  1275 1.005 0.08 100 6.8
SCI SINTER  0350-820X  52 0.225 0 33  
SCI SPORT  0765-1597  112 0.149 0 63 7.2
SCI TECHNOL ADV MAT  1468-6996  597 1.124 0.05 139 3
SCI TECHNOL WELD JOI  1362-1718  508 0.891 0.192 99 3.8
SCI TOTAL ENVIRON  0048-9697  12498 2.359 0.328 710 7.1
SCIENCE  0036-8075  361389 30.028 5.555 885 7.7
SCIENTIST  0890-3670  342 0.296 0.833 84 2.4
SCIENTOMETRICS  0138-9130  1310 1.363 0.176 136 5.9
SCOT J GEOL  0036-9276  247 0.447 0 16 >10.0
 SCOT MED J    0036-9330   438 0.367 0 33 >10.0
SCRIPTA MATER  1359-6462  8571 2.161 0.514 665 4.9
SEA TECHNOL  0093-3651  111 0.096 0.013 76 6.7
SEDIMENT GEOL  0037-0738  3892 1.313 0.284 141 8.8
SEDIMENTOLOGY  0037-0746  3362 1.746 0.281 64 >10.0
SEED SCI RES  0960-2585  845 2.085 0.345 29 7.1
SEED SCI TECHNOL  0251-0952  823 0.41 0.198 81 >10.0
SEIBUTSU-KOGAKU KAIS  0919-3758  37 0.097 0 6  
SEIKAGAKU  0037-1017  49 0.046 0 116  
SEISMOL RES LETT  0895-0695  888 2.21 0.45 40 7.6
SEIZURE-EUR J EPILEP  1059-1311  1405 1.384 0.245 98 5.7
SEMICOND SCI TECH  0268-1242  4127 1.586 0.24 333 4.9
SEMICONDUCTORS+  1063-7826  1171 0.624 0.081 248 5.2
SEMIGROUP FORUM  0037-1912  416 0.361 0.03 66 9.7
SEMIN ARTHRITIS RHEU  0049-0172  2192 3.44 0.279 43 8.7
SEMIN AVIAN EXOT PET  1055-937X  119 0.397    0 7.5
SEMIN CANCER BIOL  1044-579X  3013 7.378 1.565 46 4.8
SEMIN CELL DEV BIOL  1084-9521  2849 8.672 0.833 54 4.1
SEMIN CUTAN MED SURG  1085-5629  362 1 0.031 32 6.5
SEMIN DIAGN PATHOL  0740-2570  946 0.863 0 14 9.4
SEMIN DIALYSIS    0894-0959   1159 2.902 0.216 74 3.7
SEMIN HEMATOL  0037-1963  2628 4.213 0.459 74 6.8
SEMIN IMMUNOL  1044-5323  2557 10 1.422 45 4.5
SEMIN LIVER DIS  0272-8087  2880 5.302 0.795 39 5.9
SEMIN MUSCULOSKEL R  1089-7860  308 1.607 0.125 8 4.3
SEMIN NEPHROL  0270-9295  1541 3.014 0.36 50 5.3
SEMIN NEUROL  0271-8235  846 2.286 0.259 54 6.2
SEMIN NUCL MED  0001-2998  1227 4.473 0.833 24 6.1
SEMIN ONCOL  0093-7754  7437 3.064 0.424 139 5.8
SEMIN PERINATOL  0146-0005  1199 2.358 1.538 52 6.1
SEMIN RADIAT ONCOL  1053-4296  1191 5.889 1 31 3.9
SEMIN REPROD MED  1526-8004  550 3 0.316 38 3.6
SEMIN RESP CRIT CARE  1069-3424  459 1.225 0.145 62 3.8
SEMIN ROENTGENOL  0037-198X  291 0.625 0 27 8.8
SEMIN THROMB HEMOST  0094-6176  2209 2.733 0.794 107 6.2
SEMIN ULTRASOUND CT  0887-2171  414 1.135 0.075 40 6
SEN-I GAKKAISHI  0037-9875  307 0.139 0.077 91 9.2
SENS LETT  1546-198X  97 0.632 0.273 22  
SENSOR ACTUAT A-PHYS  0924-4247  6774 1.434 0.146 481 5.9
SENSOR ACTUAT B-CHEM  0925-4005  13112 2.331 0.401 709 5.5
SENSOR MATER    0914-4935   229 0.585 0.034 29 6.2
SENSORS-BASEL  1424-8220  317 1.373 0.202 94 3.5
SEP PURIF REV  1542-2119  33 1.6 0.111 9  
SEP PURIF TECHNOL  1383-5866  2727 2.497 0.208 245 4
SEP SCI TECHNOL  0149-6395  2953 0.824 0.174 219 8.4
SET-VALUED ANAL  0927-6947  279 0.707 0.1 20 >10.0
SEX PLANT REPROD  0934-0882  802 1.485 0.45 20 7.6
SEX TRANSM DIS  0148-5717  3607 2.577 0.761 138 5.7
SEX TRANSM INFECT  1368-4973  2344 3.395 0.766 154 3.8
SHOCK  1073-2322  4704 3.318 1.385 174 4.7
SHOCK VIB  1070-9622  155 0.173 0.049 41 7.1
SHOCK WAVES  0938-1287  391 0.288 0.035 57 8.1
SIAM J APPL DYN SYST  1536-0040  205 1.703 0.3 20 2.7
SIAM J APPL MATH  0036-1399  3682 1.425 0.188 96 >10.0
SIAM J COMPUT  0097-5397  3983 1.361 0.364 88 >10.0
SIAM J CONTROL OPTIM  0363-0129  3548 1.263 0.156 96 >10.0
SIAM J DISCRETE MATH  0895-4801  875 0.518 0.132 91 >10.0
SIAM J MATH ANAL  0036-1410  2379 1.134 0.14 107 >10.0
SIAM J MATRIX ANAL A  0895-4798  1658 1.798 0.222 99 7.9
SIAM J NUMER ANAL  0036-1429  5308 1.335 0.226 137 >10.0
SIAM J OPTIMIZ    1052-6234   1816 1.211 0.239 71 7.4
SIAM J SCI COMPUT  1064-8275  4360 1.824 0.289 159 8.7
SIAM REV  0036-1445  2922 2.667 0.273 22 >10.0
SIBERIAN MATH J+  0037-4466  614 0.206 0.029 105 >10.0
SIGMOD REC  0163-5808  560 1.455 0.043 23 5
SIGNAL PROCESS  0165-1684  2359 0.669 0.071 310 8.4
SIGNAL PROCESS-IMAGE  0923-5965  545 1.109 0.049 61 5.1
SILIC IND  0037-5225  87 0.198 0 27  
SILVA FENN  0037-5330  680 0.878 0.062 48 6.5
SILVAE GENET  0037-5349  654 0.311 0.027 37 >10.0
SIMUL MODEL PRACT TH  1569-190X  112 0.474 0.014 70 3.7
SIMUL-T SOC MOD SIM  0037-5497  274 0.386 0 42 8.3
SKELETAL RADIOL  0364-2348  2381 1.176 0.132 136 8.5
SKIN PHARMACOL PHYS  1660-5527  804 1.48 0.293 41 6
SKIN RES TECHNOL  0909-752X  498 1.418 0.149 47 4.6
SKULL BASE-INTERD AP  1531-5010  53 0.5 0.133 30  
SLEEP  0161-8105  8078 5.126 0.658 158 7.8
SLEEP MED  1389-9457  1320 2.926 0.706 85 3.4
SLEEP MED REV  1087-0792  1116 5.083 1.71 31 4.1
SMALL  1613-6810  1240 6.024 1.152 210 1.4
SMALL RUMINANT RES    0921-4488   1480 0.637 0.113 221 6.8
SMART MATER STRUCT  0964-1726  2667 1.51 0.153 274 5.4
SMART STRUCT SYST  1738-1584  15 0.682 0 24  
SMPTE MOTION IMAG J  0036-1682  14 0.051 0.2 15  
SOC ANIM  1063-1119  150 0.387 0 20 8
SOC HIST MED  0951-631X  172 0.468 0.083 24 9.4
SOC SCI COMPUT REV  0894-4393  298 0.704 0.091 33 5
SOC STUD SCI  0306-3127  797 1.426 0.455 33 9.3
SOCIOBIOLOGY  0361-6525  751 0.459 0.134 127 7.3
SOCIOL SPORT J  0741-1235  362 0.773 0.053 19 >10.0
SOFT COMPUT  1432-7643  312 0.516 0.125 128 4.5
SOFT MATER  1539-445X  61 1.15        
SOFT MATTER  1744-683X  334 4.391 1.183 109 1.2
SOFTW TEST VERIF REL  0960-0833  88 1.1 0 9  
SOFTWARE PRACT EXPER  0038-0644  675 0.543 0.015 68 8
SOFTWARE QUAL J  0963-9314  64 0.4 0 17  
SOIL BIOL BIOCHEM  0038-0717  12454 2.623 0.305 377 8.7
SOIL CROP SCI SOC FL  0096-4522  109 0.222       >10.0
SOIL DYN EARTHQ ENG  0267-7261  660 0.76 0.103 87 6
SOIL SCI  0038-075X  5049 0.956 0.106 85 >10.0
SOIL SCI PLANT NUTR    0038-0768   1233 0.443 0.066 91 9.8
SOIL SCI SOC AM J  0361-5995  16686 1.869 0.309 223 >10.0
SOIL SEDIMENT CONTAM  1532-0383  183 0.493 0 43 4.2
SOIL TILL RES  0167-1987  2936 1.619 0.246 171 7.4
SOIL USE MANAGE  0266-0032  772 0.74 0.265 49 6.7
SOILS FOUND  0038-0806  875 0.456 0.109 55 >10.0
SOL ENERG MAT SOL C  0927-0248  4292 2.321 0.331 344 5.2
SOL ENERGY  0038-092X  2855 1.431 0.081 173 >10.0
SOL PHYS  0038-0938  6975 1.887 0.407 177 >10.0
SOLAR SYST RES+  0038-0946  144 0.226 0.055 55 8.1
SOLDER SURF MT TECH  0954-0911  176 1.194 0 23 4.6
SOLID STATE COMMUN  0038-1098  13084 1.556 0.269 513 >10.0
SOLID STATE ELECTRON  0038-1101  4378 1.159 0.223 282 7.9
SOLID STATE IONICS  0167-2738  14707 2.19 0.168 517 7.1
SOLID STATE NUCL MAG  0926-2040  991 1.532 0.566 53 7.5
SOLID STATE PHYS  0081-1947  2105 9.5 1.5 2 >10.0
SOLID STATE SCI  1293-2558  1827 1.752 0.256 195 3.6
SOLID STATE TECHNOL  0038-111X  498 0.293 0.077 78 8.6
SOLVENT EXTR ION EXC  0736-6299  1091 1.162 0.263 57 8.7
SOLVENT EXTR RES DEV  1341-7215  55 0.35 0.043 23
SOMATOSENS MOT RES    0899-0220   789 0.638 0.059 17 >10.0
SOUND VIB  1541-0161  82 0.132 0 23  
SOUTH J APPL FOR  0148-4419  484 0.704 0.045 22 >10.0
SOUTH MED J  0038-4348  3785 0.987 0.471 155 >10.0
SOUTHEAST NAT  1528-7092  124 0.479 0.044 68 3.1
SOUTHWEST ENTOMOL  0147-1724  346 0.353 0.029 35 >10.0
SOUTHWEST NAT  0038-4909  898 0.309 0.074 94 >10.0
SOZ PRAVENTIV MED  0303-8408  400 1.013 1.75 32 4.6
SPACE COMMUN  0924-8625  17 0        
SPACE SCI REV  0038-6308  3721 3.789 0.333 51 7.9
SPACE WEATHER  1542-7390  171 1.61 0.333 42 2.3
SPATIAL VISION  0169-1015  939 0.94 0.111 27 9.5
SPE DRILL COMPLETION  1064-6671  57 0.083 0 32  
SPE J  1086-055X  1034 0.807 0.239 46 >10.0
SPE PROD FACIL  1064-668X  83 0.185 0 18  
SPE RESERV EVAL ENG  1094-6470  208 0.333 0 47 5.9
SPEC PAP PALAEONTOL  0038-6804  241 0.857 0 2 >10.0
SPECTROCHIM ACTA A  1386-1425  6091 1.27 0.238 491 6.5
SPECTROCHIM ACTA B  0584-8547  4526 3.092 0.361 147 5.2
SPECTROSC LETT  0038-7010  586 0.772 0.086 58 9.1
SPECTROSC SPECT ANAL    1000-0593   1702 0.666 0.115 590 3.4
SPECTROSC-INT J  0712-4813  147 0.596 0.042 24 3.4
SPECTROSCOPY  0887-6703  274 0.418 0.152 66 5
SPEECH COMMUN  0167-6393  1106 0.678 0.027 110 7
SPINAL CORD  1362-4393  2055 1.791 0.291 127 6.3
SPINE  0362-2436  25553 2.351 0.226 636 8.3
SPORT EDUC SOC  1357-3322  171 1.081 0.227 22 5.4
SPORT PSYCHOL  0888-4781  648 0.887 0.034 29 9.2
SPORTS MED  0112-1642  3634 3.504 0.227 66 7.9
SPORTS MED ARTHROSC  1062-8592  134 0.242       8.2
SPORTVERLETZ SPORTSC  0932-0555  121 0.392 0 20 7.8
SPRINGER SEMIN IMMUN  0344-4325  821 4.754 0.071 42 4.2
SPRINGER TR MOD PHYS  0081-3869  341 0.205 0.018 57 >10.0
STAHL EISEN  0340-4803  243 0.112 0.083 157 >10.0
STARCH-STARKE  0038-9056  1729 1.136 0.113 62 >10.0
STAT COMPUT  0960-3174  675 1.305 0.067 30 7.4
STAT MED  0277-6715  8376 1.737 0.445 265 8
STAT METHODS MED RES  0962-2802  1177 1.377 0.2 35 7.6
STAT MODEL  1471-082X  156 0.9 0 15 4.9
STAT NEERL  0039-0402  214 0.552 0.032 31 9.9
STAT PAP    0932-5026   99 0.279 0.056 36  
STAT PROBABIL LETT  0167-7152  1364 0.286 0.067 253 7.9
STAT SCI  0883-4237  1599 1.531 0.542 24 >10.0
STAT SINICA  1017-0405  1068 0.808 0.099 71 6.1
STATISTICS  0233-1888  368 0.461 0.027 37 >10.0
STEEL COMPOS STRUCT  1229-9367  71 0.3 0 30  
STEEL RES INT  1611-3683  185 0.478 0.132 129 2.4
STEM CELL REV  1550-8943  39 0.886 0 11  
STEM CELLS  1066-5099  4750 7.924 1.337 303 2.8
STEM CELLS DEV  1547-3287  477 3.076 0.337 86 2.1
STEREOT FUNCT NEUROS  1011-6125  848 1.195 0.235 34 7.5
STEROIDS  0039-128X  3568 2.849 0.34 141 6.7
STOCH ANAL APPL  0736-2994  348 0.