Abbreviated Journal Title ISSN Total Cites Impact factor Immediacy Index Articles Cited Half-life
J AAPOS  1091-8531  684 0.748 0.111 117 4.9
J ACM  0004-5411  4381 2.917 0.154 26 >10.0
J ACOUST SOC AM  0001-4966  22930 1.433 0.241 718 >10.0
J ADHES DENT  1461-5185  663 1.313 0.074 54 4.9
J ADHES SCI TECHNOL  0169-4243  1343 0.868 0.068 117 7.5
J ADHESION  0021-8464  935 1.046 0.113 53 >10.0
J ADOLESCENT HEALTH  1054-139X  3836 2.71 0.668 241 5.9
J ADV MATER-COVINA  1070-9789  116 0.195 0.019 54 5.6
J ADV NURS  0309-2402  6362 1.342 0.133 264 7
J ADV OXID TECHNOL  1203-8407  185 0.85 0.054 37 7.4
J ADV TRANSPORT  0197-6729  102 0.731 0 16 7.8
J AEROSOL MED  0894-2684  738 1.945 0.189 53 5.7
 J AEROSOL SCI    0021-8502   4040 2.952 0.272 125 8.4
J AEROSPACE ENG  0893-1321  151 0.478 0.037 27 6.9
J AFFECT DISORDERS  0165-0327  7145 3.138 0.377 231 6.1
J AFR EARTH SCI  1464-343X  1312 0.982 0.121 99 7.3
J AGING PHYS ACTIV  1063-8652  345 1.218 0.091 22 6.2
J AGR BIOL ENVIR ST  1085-7117  328 0.85 0 18 6.4
J AGR ECON  0021-857X  378 0.587 0.7 30 8.5
J AGR ENVIRON ETHIC  1187-7863  182 0.74 0.138 29 4.9
J AGR FOOD CHEM  0021-8561  37636 2.322 0.341 1459 6
J AGR RESOUR ECON  0162-1912  276 0.493 0 38 7.3
J AGR RURAL DEV TROP  1612-9830  8 0.147 0 8  
J AGR SCI  0021-8596  2953 0.861 0.085 47 >10.0
J AGR U PUERTO RICO  0041-994X  150 0.047 0 15 >10.0
J AGR URBAN ENTOMOL  1523-5475  76 0.261        
J AGRON CROP SCI  0931-2250  629 1.046 0.093 54 6.2
J AIR WASTE MANAGE  1047-3289  3106 1.441 0.286 161 6.9
J AIRCRAFT  0021-8669  1658 0.456 0.066 243 9.5
J ALGEBR COMB  0925-9899  304 0.39 0.111 45 6.8
J ALGEBRA  0021-8693  4303 0.568 0.117 444 >10.0
J ALGEBRAIC GEOM  1056-3911  364 0.967 0.25 28 8.6
J ALGORITHM    0196-6774   1219 1.119 0.222 27 9.4
J ALLERGY CLIN IMMUN  0091-6749  26391 8.829 1.79 338 5.4
J ALLOY COMPD  0925-8388  13994 1.25 0.204 1217 5.3
J ALTERN COMPLEM MED  1075-5535  1083 1.104 0.202 109 4.3
J ALZHEIMERS DIS  1387-2877  974 3.058 0.532 62 3.2
J AM ACAD CHILD PSY  0890-8567  14137 4.767 0.858 162 8.4
J AM ACAD DERMATOL  0190-9622  14545 2.553 0.641 343 8.2
J AM ACAD ORTHOP SUR  1067-151X  1106 1.792 0.262 65 6.2
J AM ANIM HOSP ASSOC  0587-2871  1997 0.818 0.294 34 >10.0
J AM ASSOC GYN LAP  1074-3804  1029 1.843    0 5.6
J AM ASSOC LAB ANIM  1559-6109  8    0.093 75  
J AM BOARD FAM MED  1557-2625  902 1.518 0.368 76 4.9
J AM CERAM SOC  0002-7820  22639 1.396 0.319 661 >10.0
J AM CHEM SOC  0002-7863  275769 7.696 1.51 3256 7.7
J AM COLL CARDIOL  0735-1097  47747 9.701 2.426 591 5.3
J AM COLL NUTR  0731-5724  2755 2.452 0.433 67 6.4
J AM COLL SURGEONS  1072-7515  5914 2.813 0.584 231 5.4
J AM DENT ASSOC  0002-8177  3829 1.162 0.37 154 >10.0
J AM DIET ASSOC  0002-8223  5238 2.564 0.5 186 7.2
J AM GERIATR SOC  0002-8614  13608 3.331 0.594 244 7.1
J AM HELICOPTER SOC    0002-8711   299 0.575 0.167 30 >10.0
J AM LEATHER CHEM AS  0002-9726  387 0.539 0.044 45 8.8
J AM MATH SOC  0894-0347  1457 2.552 0.828 29 8.6
J AM MED INFORM ASSN  1067-5027  2143 3.979 0.587 80 4.7
J AM MOSQUITO CONTR  8756-971X  1448 0.895 0.096 125 >10.0
J AM OIL CHEM SOC  0003-021X  6180 0.91 0.106 132 >10.0
J AM PODIAT MED ASSN  8750-7315  877 0.549 0.039 76 8.6
J AM POMOL SOC  1527-3741  91 0.464 0.115 26  
J AM SOC BREW CHEM  0361-0470  541 1.077 0.128 39 9.5
J AM SOC ECHOCARDIOG  0894-7317  3783 1.69 0.544 169 6.1
J AM SOC HORTIC SCI  0003-1062  4410 1.043 0.163 104 >10.0
J AM SOC INF SCI TEC  1532-2882  2761 1.555 0.366 142 7.3
J AM SOC MASS SPECTR  1044-0305  5194 3.307 0.746 197 5
J AM SOC NEPHROL  1046-6673  21114 7.371 1.06 416 4.4
J AM STAT ASSOC  0162-1459  14510 2.171 0.235 132 >10.0
J AM WATER RESOUR AS  1093-474X  1227 0.735 0.209 115 5.8
J AM WATER WORKS ASS  0003-150X  2052 0.431 0.144 104 >10.0
J ANAL APPL PYROL  0165-2370  2229 1.412 0.274 95 6
J ANAL ATOM SPECTROM  0267-9477  6039 3.63 0.94 151 5.4
J ANAL CHEM+  1061-9348  1413 0.444 0.144 181 9
 J ANAL MATH    0021-7670   727 0.405 0.12 25 >10.0
J ANAL TOXICOL  0146-4760  2200 1.242 0.117 111 7.5
J ANAT  0021-8782  4630 2.458 0.308 130 >10.0
J ANDROL  0196-3635  2898 2.137 0.391 115 6.4
J ANIM BREED GENET  0931-2668  570 1.009 0.117 60 6
J ANIM ECOL  0021-8790  8560 3.39 0.371 140 >10.0
J ANIM FEED SCI  1230-1388  347 0.281 0.153 98 4.6
J ANIM PHYSIOL AN N  0931-2439  583 1.075 0.143 63 6.5
J ANIM SCI  0021-8812  17875 1.983 0.305 380 >10.0
J ANTIBIOT  0021-8820  5107 1.262 0.388 103 >10.0
J ANTIMICROB CHEMOTH  0305-7453  11170 3.891 0.82 400 4.7
J AOAC INT  1060-3271  3196 1.352 0.07 213 6.6
J APICULT RES  0021-8839  600 0.75 0.154 39 >10.0
J APPL ANIM RES  0971-2119  110 0.211 0 76 5.6
J APPL BIOMECH  1065-8483  453 0.646 0.062 32 8.3
J APPL BOT FOOD QUAL  1613-9216  36 0.571 0.143 28  
J APPL CRYSTALLOGR  0021-8898  15547 2.495 1.281 114 9.5
J APPL ECOL  0021-8901  6720 4.527 0.613 119 8.4
J APPL ELECTROCHEM  0021-891X  4541 1.409 0.11 173 8.4
J APPL ENTOMOL  0931-2048  1199 0.841 0.089 79 8.6
J APPL GEOPHYS    0926-9851   714 1.065 0.164 61 6.2
J APPL ICHTHYOL  0175-8659  840 0.812 0.096 104 5.7
J APPL MECH-T ASME  0021-8936  6427 0.943 0.086 128 >10.0
J APPL METEOROL CLIM  1558-8424  5385 1.736 0.452 115 >10.0
J APPL MICROBIOL  1364-5072  6094 2.206 0.306 294 5
J APPL PHYCOL  0921-8971  1290 0.746 0.032 94 8.2
J APPL PHYS  0021-8979  96261 2.316 0.305 3609 7.9
J APPL PHYSIOL  8750-7587  34423 3.178 1.026 467 >10.0
J APPL POLYM SCI  0021-8995  28916 1.306 0.149 2454 7.6
J APPL POULTRY RES  1056-6171  479 0.402 0.132 53 6.6
J APPL PROBAB  0021-9002  1684 0.504 0.074 95 >10.0
J APPL SPORT PSYCHOL  1041-3200  410 1.22 0.043 23 6.4
J APPL STAT  0266-4763  642 0.48 0.038 78 7.1
J APPL TOXICOL  0260-437X  1418 1.625 0.261 69 7.4
J APPROX THEORY  0021-9045  1028 0.5 0.12 83 >10.0
J AQUAT ANIM HEALTH  0899-7659  735 0.921 0.214 28 8.3
J AQUAT PLANT MANAGE  0146-6623  298 0.39 0.083 24 >10.0
J ARACHNOL  0161-8202  634 0.448 0.056 36 7.9
J ARCHAEOL SCI  0305-4403  2408 1.322 0.236 157 7.5
J ARID ENVIRON  0140-1963  2564 1.238 0.433 201 6.9
J ARTHROPLASTY    0883-5403   4836 1.806 0.123 252 6.5
J ARTIF INTELL RES  1076-9757  1216 1.795 0.244 45 7.4
J ASIAN EARTH SCI  1367-9120  956 1.556 0.204 147 4
J ASIAN NAT PROD RES  1028-6020  309 0.828 0.034 118 3.7
J ASSIST REPROD GEN  1058-0468  1275 0.826 0.057 70 7.4
J ASSOC NURSE AIDS C  1055-3290  302 0.657 0 33 5.3
J ASTHMA  0277-0903  1536 1.476 0.084 131 5.3
J ASTRONAUT SCI  0021-9142  508 0.667 0.143 7 9.9
J ASTROPHYS ASTRON  0250-6335  162 0.818 0 41 6.9
J ATHL TRAINING  1062-6050  821 1.699 0.127 63 5.3
J ATMOS CHEM  0167-7764  1669 1.322 0.091 44 8.4
J ATMOS OCEAN TECH  0739-0572  2871 1.298 0.297 128 6.4
J ATMOS SCI  0022-4928  14417 2.163 0.712 205 >10.0
J ATMOS SOL-TERR PHY  1364-6826  3544 1.448 0.364 162 8.8
J ATOM ENERG SOC JPN  0004-7120  30 0.043 0 56  
J AUDIO ENG SOC  1549-4950  742 0.639 0.13 54 9.3
J AUST MATH SOC  1446-7887  232 0.267 0.053 57 >10.0
J AUTOIMMUN  0896-8411  1990 2.154 0.207 58 6.3
J AUTOM METHOD MANAG  1463-9246  33 0.133 0 16  
J AUTOM REASONING  0168-7433  377 0.608 0.045 22 8.1
J AVIAN BIOL    0908-8857   1615 2.472 0.329 73 6
J AVIAN MED SURG  1082-6742  155 0.365 0.033 30 5.6
J BACK MUSCULOSKELET  1053-8127  64 0.071 0 14  
J BACTERIOL  0021-9193  55473 3.993 0.894 961 8.7
J BASIC MICROB  0233-111X  539 0.722 0.111 54 6.7
J BIOACT COMPAT POL  0883-9115  344 0.925 0.216 37 7.2
J BIOCHEM  0021-924X  8331 1.963 0.41 217 >10.0
J BIOCHEM BIOPH METH  0165-022X  1586 1.403 0.056 71 5.8
J BIOCHEM MOL BIOL  1225-8687  730 1.465 0.267 105 3.2
J BIOCHEM MOL TOXIC  1095-6670  569 1.418 0.237 38 4.5
J BIOENERG BIOMEMBR  0145-479X  2464 3.164 0.077 39 6.9
J BIOGEOGR  0305-0270  4969 2.878 0.958 168 6.1
J BIOL CHEM  0021-9258  410903 5.808 1.11 4336 6.6
J BIOL EDUC  0021-9266  213 0.267 0.048 21 8.3
J BIOL INORG CHEM  0949-8257  2535 3.303 0.644 101 4.7
J BIOL PHYS  0092-0606  298 0.623 0.212 33 4.5
J BIOL REG HOMEOS AG  0393-974X  388 1       5.2
J BIOL RHYTHM  0748-7304  1875 4.633 0.717 46 5.4
J BIOL SYST  0218-3390  184 0.482 0.056 36 8.3
J BIOMAT SCI-POLYM E  0920-5063  2067 1.607 0.165 91 6.5
J BIOMATER APPL    0885-3282   316 1.31 0.125 24 6.3
J BIOMECH  0021-9290  11217 2.542 0.408 343 9.3
J BIOMECH ENG-T ASME  0148-0731  3646 1.309 0.118 119 8.8
J BIOMED BIOTECHNOL  1110-7243  340 1.829 0.169 59 3.1
J BIOMED INFORM  1532-0464  482 2.346 1 57 2.9
J BIOMED MATER RES A  1549-3296  3144 2.497 0.286 391 3
J BIOMED MATER RES B  1552-4973  1034 1.778 0.233 227 2.4
J BIOMED OPT  1083-3668  2719 2.87 0.322 236 3.6
J BIOMED SCI  1021-7770  1239 1.668 0.282 78 4.4
J BIOMOL NMR  0925-2738  4723 1.791 0.243 144 7.9
J BIOMOL SCREEN  1087-0571  1172 2.75 0.307 101 3.7
J BIOMOL STRUCT DYN  0739-1102  1465 1.299 0.246 61 8.7
J BIOSCI BIOENG  1389-1723  2001 1.136 0.144 180 4.9
J BIOSCIENCES  0250-5991  606 0.966 0.243 70 4.7
J BIOTECHNOL  0168-1656  5838 2.6 0.41 349 5.7
J BONE JOINT SURG AM  0021-9355  14451 2.444 0.23 409 >10.0
J BONE JOINT SURG BR  0301-620X  7345 1.79 0.243 304 >10.0
J BONE MINER METAB  0914-8779  805 1.468 0.316 79 3.8
J BONE MINER RES  0884-0431  17633 6.635 0.728 232 6.5
J BRAZIL CHEM SOC  0103-5053  1260 1.003 0.142 225 4.3
J BRYOL    0373-6687   478 0.805 0.13 46 8
J BURN CARE REHABIL  0273-8481  1823 1.744    0 8.5
J BURN CARE RES  1559-047X  22    0.163 135  
J BUS ECON STAT  0735-0015  1816 1 0.323 31 >10.0
J CAMEL PRACT RES  0971-6777  110 0.131 0 14 7.6
J CAN PETROL TECHNOL  0021-9487  342 0.273 0.013 79 >10.0
J CANCER EDUC  0885-8195  405 0.429 0.026 38 8
J CANCER RES CLIN  0171-5216  2517 2.469 0.305 105 6
J CARBOHYD CHEM  0732-8303  791 0.76 0.149 47 9.1
J CARD FAIL  1071-9164  1679 2.737 0.657 99 4.1
J CARDIAC SURG  0886-0440  844 0.709 0.08 112 6.5
J CARDIOTHOR VASC AN  1053-0770  1740 1.075 0.186 167 6
J CARDIOVASC ELECTR  1045-3873  4832 3.265 0.773 211 4.4
J CARDIOVASC MAGN R  1097-6647  620 1.739 1.164 61 3.4
J CARDIOVASC PHARM  0160-2446  6051 1.625 0.249 193 7.9
J CARDIOVASC PHARM T  1074-2484  316 1 0.129 31 4.7
J CARDIOVASC SURG  0021-9509  1592 1.02 0.211 90 9.4
J CATAL  0021-9517  24687 4.533 0.751 342 8.5
J CATARACT REFR SURG  0886-3350  7707 2.285 0.291 357 5
J CAVE KARST STUD  1090-6924  103 0.576 0 9 6.3
J CELL BIOCHEM    0730-2312   9712 3.409 0.666 401 5
J CELL BIOL  0021-9525  66403 10.152 1.906 371 8.2
J CELL MOL MED  1582-1838  1320 6.555 0.722 72 2.3
J CELL PHYSIOL  0021-9541  10898 3.638 0.867 375 6.8
J CELL PLAST  0021-955X  208 0.569 0.231 26 6.1
J CELL SCI  0021-9533  30178 6.427 1.041 485 5.2
J CENT SOUTH UNIV T  1005-9784  130 0.113 0.005 196 3.7
J CERAM PROCESS RES  1229-9162  152 0.534 0 55 3.2
J CERAM SOC JPN  0914-5400  1540 0.997 0.17 224 6.9
J CEREAL SCI  0733-5210  2358 2.046 0.289 83 8.4
J CEREBR BLOOD F MET  0271-678X  9778 4.843 1.229 144 7
J CHEM CRYSTALLOGR  1074-1542  716 0.658 0.095 126 5.2
J CHEM ECOL  0098-0331  6208 1.896 0.247 190 9.5
J CHEM EDUC  0021-9584  4130 0.439 0.144 333 >10.0
J CHEM ENG DATA  0021-9568  7333 1.642 0.386 396 8.6
J CHEM ENG JPN  0021-9592  2032 0.594 0.105 162 >10.0
J CHEM INF MODEL  1549-9596  7026 3.423 0.739 276 5.3
J CHEM NEUROANAT  0891-0618  1435 2.682 0.195 41 6.4
J CHEM PHYS  0021-9606  157334 3.166 0.721 2811 >10.0
J CHEM RES-S  0308-2342  1715 0.21 0.005 210 8.6
J CHEM SCI    0253-4134   155 1.12 0.123 73 1.8
J CHEM SOC PAKISTAN  0253-5106  188 0.152 0.025 80 7.3
J CHEM TECHNOL BIOT  0268-2575  3634 1.276 0.198 243 8.6
J CHEM THEORY COMPUT  1549-9618  647 3.627 0.902 174 1.3
J CHEM THERMODYN  0021-9614  3481 1.842 0.229 214 >10.0
J CHEMOMETR  0886-9383  1564 1.342       6.8
J CHEMOTHERAPY  1120-009X  1040 1.374 0.06 100 4.6
J CHIL CHEM SOC  0717-9324  116 0.54 0.063 63 2.7
J CHILD ADOL PSYCHOP  1044-5463  1369 2.486 0.443 70 4.5
J CHILD NEUROL  0883-0738  2852 1.35 0.099 222 6.1
J CHIN CHEM SOC-TAIP  0009-4536  982 0.577 0.094 159 5.7
J CHIN INST CHEM ENG  0368-1653  284 0.979 0.086 70 3
J CHIN INST ENG  0253-3839  164 0.19 0.041 122 4.6
J CHIR-PARIS  0021-7697  327 0.365 0.423 26 >10.0
J CHROMATOGR A  0021-9673  48736 3.554 0.5 1333 6.7
J CHROMATOGR B  1570-0232  15971 2.647 0.373 464 5.8
J CHROMATOGR SCI  0021-9665  1665 0.88 0.092 98 >10.0
J CIRCUIT SYST COMP  0218-1266  159 0.116 0.051 39 8.4
J CLASSIF  0176-4268  398 0.6 0.133 15 >10.0
J CLEAN PROD  0959-6526  570 0.762 0.076 158 4
J CLIMATE    0894-8755   13580 3.419 1.343 367 6
J CLIN ANESTH  0952-8180  1442 1.028 0.221 86 7.6
J CLIN APHERESIS  0733-2459  488 1.333 0.2 40 5.8
J CLIN BIOCHEM NUTR  0912-0009  167 0.63 0.312 32 >10.0
J CLIN DENSITOM  1094-6950  826<