Abbreviated Journal Title ISSN Total Cites Impact factor Immediacy Index Articles Cited Half-life
IAWA J  0928-1541  581 0.667 0.182 33 >10.0
IBIS  0019-1019  2913 1.595 0.309 97 >10.0
 IBM J RES DEV    0018-8646   2442 1.483 0.841 44 >10.0
IBM SYST J  0018-8670  819 0.747 0.333 45 6.7
ICARUS  0019-1035  10450 3.151 0.97 271 8.4
ICES J MAR SCI  1054-3139  3233 1.469 0.308 169 6.5
ICGA J  1389-6911  47 0.229 0.4 10  
ICHTHYOL RES  1341-8998  300 0.561 0.067 60 4.9
IDRUGS  1369-7056  367 1.429 0.342 38 3.1
IEE P SYST BIOL  1741-2471  42 1.037 0.232 56  
IEE P-CIRC DEV SYST  1350-2409  521 0.476 0.012 84 8.7
IEE P-COMMUN  1350-2425  314 0.199 0.015 132 7.2
IEE P-COMPUT DIG T  1350-2387  215 0.314 0 43 7
IEE P-CONTR THEOR AP  1350-2379  1127 0.927 0.047 85 7.2
IEE P-ELECT POW APPL  1350-2352  609 0.29 0.036 110 8.3
IEE P-GENER TRANSM D  1350-2360  819 0.293 0.011 91 8.3
IEE P-MICROW ANTEN P  1350-2417  686 0.572 0.033 91 9
IEE P-OPTOELECTRON  1350-2433  544 0.632 0.035 57 8
IEE P-RADAR SON NAV  1350-2395  693 0.461 0.015 66 >10.0
IEE P-SCI MEAS TECH  1350-2344  476 0.461 0.081 37 >10.0
IEE P-SOFTW  1462-5970  115 0.64 0 22 4.3
IEE P-VIS IMAGE SIGN  1350-245X  382 0.461 0.04 101 6.2
 IEE REV    0013-5127   57 0.126 0 17  
IEEE ACM T COMPUT BI  1545-5963  121 2.283 0.389 36 2.2
IEEE ACM T NETWORK  1063-6692  3614 1.789 0.131 107 7.4
IEEE AERO EL SYS MAG  0885-8985  172 0.423 0 78 4.4
IEEE ANN HIST COMPUT  1058-6180  71 0.364 0 24  
IEEE ANTENN PROPAG M  1045-9243  847 0.873 0.169 59 6.2
IEEE CIRCUITS DEVICE  8755-3996  241 1.22 0.067 15 5.7
IEEE COMMUN LETT  1089-7798  1949 0.684 0.097 288 4.7
IEEE COMMUN MAG  0163-6804  3691 1.678 0.224 165 5.2
IEEE COMPUT GRAPH  0272-1716  1355 1.429 0.275 40 9.2
IEEE CONTR SYST MAG  1066-033X  1287 1.366 0.279 43 7.7
IEEE DES TEST COMPUT  0740-7475  475 0.843 0.114 35 5.6
IEEE ELECTR DEVICE L  0741-3106  5233 2.716 0.5 278 4.9
IEEE ELECTR INSUL M  0883-7554  199 0.612 0 22 6.4
IEEE ENG MED BIOL  0739-5175  1095 0.94 0.067 60 6.8
IEEE IND APPL MAG  1077-2618  181 0.238 0.023 43 5.5
IEEE INSTRU MEAS MAG  1094-6969  127 0.327 0.051 39 4.9
IEEE INTELL SYST  1541-1672  1120 2.413 0.176 68 5.1
IEEE INTERNET COMPUT  1089-7801  863 1.935 0.13 54 4.3
IEEE J OCEANIC ENG  0364-9059  1106 1.259 0.391 46 6.7
IEEE J QUANTUM ELECT    0018-9197   10005 2.262 0.48 150 >10.0
IEEE J SEL AREA COMM  0733-8716  6813 1.816 0.209 235 6.9
IEEE J SEL TOP QUANT  1077-260X  4712 2.842 0.191 188 5.3
IEEE J SOLID-ST CIRC  0018-9200  7148 2.002 0.234 290 6.8
IEEE MICRO  0272-1732  662 0.958 0.093 43 6.2
IEEE MICROW MAG  1527-3342  210 1.357 0.167 30 4
IEEE MICROW WIREL CO  1531-1309  1428 1.424 0.159 226 3
IEEE MULTIMEDIA  1070-986X  444 1.317 0.094 32 5.4
IEEE NETWORK  0890-8044  1135 2.211 0.057 35 6.2
IEEE PERVAS COMPUT  1536-1268  447 2.062 0.093 43 3.5
IEEE PHOTONIC TECH L  1041-1135  13528 2.353 0.461 868 4.5
IEEE ROBOT AUTOM MAG  1070-9932  262 0.652 0.048 42 5.8
IEEE SECUR PRIV  1540-7993  226 1.211 0 63 2.7
IEEE SENS J  1530-437X  834 1.117 0.135 223 3.3
IEEE SIGNAL PROC LET  1070-9908  1367 0.722 0.039 181 5.1
IEEE SIGNAL PROC MAG  1053-5888  1466 2.655 1.212 52 5.4
IEEE SOFTWARE  0740-7459  1147 1.252 0.217 69 7.7
IEEE SPECTRUM  0018-9235  728 0.84 0.279 61 6.5
IEEE T ADV PACKAGING  1521-3323  763 1.443 0.106 94 4.8
IEEE T AERO ELEC SYS  0018-9251  2316 0.836 0.233 86 >10.0
 IEEE T ANTENN PROPAG    0018-926X   9487 1.48 0.245 477 9.9
IEEE T APPL SUPERCON  1051-8223  3096 0.717 1.654 26 4
IEEE T AUDIO SPEECH  1558-7916  29    0.136 198  
IEEE T AUTOM SCI ENG  1545-5955  44 0.929 0.095 42  
IEEE T AUTOMAT CONTR  0018-9286  15573 2.772 0.156 256 >10.0
IEEE T BIO-MED ENG  0018-9294  7328 2.302 0.233 309 8.6
IEEE T BROADCAST  0018-9316  514 1.235 0.304 69 4.1
IEEE T CIRC SYST VID  1051-8215  3406 1.743 0.146 144 5.7
IEEE T CIRCUITS-I  1057-7122  3751 1.139 0.103 263 6.1
IEEE T CIRCUITS-II  1057-7130  1773 0.922 0.059 287 7.1
IEEE T COMMUN  0090-6778  8270 1.208 0.147 258 9.2
IEEE T COMPON PACK T  1521-3331  1070 0.816 0.055 109 5.9
IEEE T COMPUT  0018-9340  5518 1.426 0.243 140 >10.0
IEEE T COMPUT AID D  0278-0070  2357 0.838 0.077 234 8
IEEE T CONSUM ELECTR  0098-3063  1184 0.727 0.081 211 5.2
IEEE T CONTR SYST T  1063-6536  1580 1.211 0.148 115 6
IEEE T DEPEND SECURE  1545-5971  78 1.762 0.103 29  
IEEE T DEVICE MAT RE  1530-4388  309 1.373 0.068 73 2.4
IEEE T DIELECT EL IN  1070-9878  1228 0.771 0.087 160 6.3
IEEE T EDUC  0018-9359  393 0.362 0.019 54 6.8
IEEE T ELECTROMAGN C    0018-9375   968 0.77 0.173 98 8.5
IEEE T ELECTRON DEV  0018-9383  10251 2.052 0.34 423 7.7
IEEE T ELECTRON PACK  1521-334X  311 1 0.111 36 4.7
IEEE T ENERGY CONVER  0885-8969  1246 0.716 0.066 106 7.6
IEEE T ENG MANAGE  0018-9391  800 0.825 0.22 41 9.2
IEEE T EVOLUT COMPUT  1089-778X  1816 3.77 0.2 45 4.9
IEEE T FUZZY SYST  1063-6706  2579 1.803 0.085 71 6.9
IEEE T GEOSCI REMOTE  0196-2892  7698 1.752 1.055 343 6.7
IEEE T IMAGE PROCESS  1057-7149  7045 2.715 0.307 322 6.7
IEEE T IND APPL  0093-9994  3663 0.611 0.068 161 9.5
IEEE T IND ELECTRON  0278-0046  2175 0.59 0.05 200 6.9
IEEE T IND INFORM  1551-3203  36 0.923 0.4 30  
IEEE T INF TECHNOL B  1089-7771  606 1.542 0.244 90 4
IEEE T INFORM THEORY  0018-9448  14149 1.938 0.398 452 8.8
IEEE T INSTRUM MEAS  0018-9456  2461 0.572 0.074 299 7.6
IEEE T INTELL TRANSP  1524-9050  327 1.434 0.163 49 4
IEEE T KNOWL DATA EN  1041-4347  2125 2.063 0.159 126 5.5
IEEE T MAGN  0018-9464  10422 0.938 0.151 910 7.3
IEEE T MED IMAGING  0278-0062  7766 3.757 0.532 141 6.7
IEEE T MICROW THEORY  0018-9480  10815 2.027 0.265 529 7.8
IEEE T MOBILE COMPUT    1536-1233   458 2.55 0.183 126 3
IEEE T MULTIMEDIA  1520-9210  814 1.511 0.162 117 3.9
IEEE T NANOBIOSCI  1536-1241  316 2.592 0.162 37 2.7
IEEE T NANOTECHNOL  1536-125X  713 1.909 0.207 111 3
IEEE T NEUR SYS REH  1534-4320  627 1.842 0.221 68 3.4
IEEE T NEURAL NETWOR  1045-9227  6167 2.62 0.28 150 7.5
IEEE T NUCL SCI  0018-9499  8582 1.497 0.2 606 6.8
IEEE T PARALL DISTR  1045-9219  1669 1.246 0.112 116 6.9
IEEE T PATTERN ANAL  0162-8828  14708 4.306 0.489 182 9.2
IEEE T PLASMA SCI  0093-3813  3821 1.144 0.179 329 6.5
IEEE T POWER DELIVER  0885-8977  2692 0.496 0.066 274 9
IEEE T POWER ELECTR  0885-8993  2169 1.029 0.049 204 7
IEEE T POWER SYST  0885-8950  4094 0.922 0.066 228 8.2
IEEE T RELIAB  0018-9529  1297 0.8 0.033 61 >10.0
IEEE T ROBOT  1552-3098  4578 1.292 0.167 120 9.1
IEEE T SEMICONDUCT M  0894-6507  852 0.785 0.115 52 7.2
IEEE T SIGNAL PROCES  1053-587X  8390 1.57 0.203 434 7.5
IEEE T SOFTWARE ENG  0098-5589  3203 2.132 0.158 57 >10.0
IEEE T SPEECH AUDI P  1063-6676  1687 1.006    0 6.6
IEEE T SYST MAN CY A  1083-4427  903 0.98 0.079 101 6.1
 IEEE T SYST MAN CY B    1083-4419   1888 1.538 0.206 107 5.3
IEEE T SYST MAN CY C  1094-6977  525 0.885 0.057 70 5.9
IEEE T ULTRASON FERR  0885-3010  4384 1.729 0.245 261 6.9
IEEE T VEH TECHNOL  0018-9545  2783 1.071 0.103 174 7.7
IEEE T VIS COMPUT GR  1077-2626  1091 1.794 0.212 165 5.6
IEEE T VLSI SYST  1063-8210  1027 0.771 0.052 134 5.6
IEEE T WIREL COMMUN  1536-1276  1383 1.184 0.077 427 2.9
IEEE TECHNOL SOC MAG  0278-0097  53 0.512 0.05 20  
IEEE WIREL COMMUN  1536-1284  574 2.577 0.05 60 3.1
IEEE-ASME T MECH  1083-4435  798 0.979 0.074 81 5.3
IEICE T COMMUN  0916-8516  1046 0.29 0.041 489 4.3
IEICE T ELECTRON  0916-8524  1102 0.508 0.05 298 4.6
IEICE T FUND ELECTR  0916-8508  1132 0.312 0.049 508 4.8
IEICE T INF SYST  0916-8532  573 0.28 0.036 362 4
IETE J RES  0377-2063  19 0.05 0 25  
IETE TECH REV  0256-4602  26 0.023 0 12  
IIE TRANS  0740-817X  1839 0.637 0.058 86 >10.0
ILAR J  1084-2020  392 1.705 1.783 23 3.4
ILLINOIS J MATH  0019-2082  790 0.374 0.129 31 >10.0
IMA J APPL MATH  0272-4960  431 0.725 0.208 53 >10.0
IMA J NUMER ANAL    0272-4979   658 1.159 0.263 38 8.8
IMAGE VISION COMPUT  0262-8856  1770 1.171 0.093 118 6.4
IMAGING SCI J  1368-2199  51 0.217 0 25  
IMMUNITY  1074-7613  22744 18.306 3.556 133 5.8
IMMUNOBIOLOGY  0171-2985  1401 1.867 0.24 75 7.1
IMMUNOGENETICS  0093-7711  3896 2.852 0.491 106 6.7
IMMUNOL ALLERGY CLIN  0889-8561  487 3.178 0.163 43 3.1
IMMUNOL CELL BIOL  0818-9641  1827 2.482 0.567 67 5.5
IMMUNOL INVEST  0882-0139  490 1.276 0 26 8.9
IMMUNOL LETT  0165-2478  3336 2.352 0.529 157 4.7
IMMUNOL RES  0257-277X  1115 2.342 0.035 57 5.3
IMMUNOL REV  0105-2896  8489 10.758 1.508 118 5
IMMUNOLOGY  0019-2805  7992 3.674 0.52 175 8
IMMUNOPHARM IMMUNOT  0892-3973  461 0.654 0.107 56 7
IN PRACTICE  0263-841X  131 0.18 0.15 80 6.2
IN VITRO CELL DEV-AN  1071-2690  1102 0.735 0.04 50 7.5
IN VITRO CELL DEV-PL  1054-5476  734 0.607 0 80 5.5
IN VIVO  0258-851X  1206 1.273 0.24 150 5.7
IND CERAM  1121-7588  79 0.188 0 26  
IND CROP PROD  0926-6690  831 1.169 0.062 81 5.9
IND DIAMOND REV    0019-8145   79 0.034 0 41  
IND ENG CHEM RES  0888-5885  16523 1.518 0.258 1067 6.4
IND HEALTH  0019-8366  594 0.911 0.042 96 5.8
IND LUBR TRIBOL  0036-8792  74 0.444 0.25 32  
IND ROBOT  0143-991X  111 0.278 0.045 44 4.7
INDAGAT MATH NEW SER  0019-3577  167 0.397 0 33 6.7
INDIAN J AGR SCI  0019-5022  454 0.106 0 174 >10.0
INDIAN J ANIM SCI  0367-8318  714 0.064 0.008 239 >10.0
INDIAN J BIOCHEM BIO  0301-1208  486 0.277 0.055 55 >10.0
INDIAN J CHEM A  0376-4710  2092 0.631 0.168 167 9.8
INDIAN J CHEM B  0376-4699  2660 0.491 0.049 283 >10.0
INDIAN J CHEM TECHN  0971-457X  313 0.301 0.021 95 6.3
INDIAN J ENG MATER S  0971-4588  123 0.277 0.028 72 4
INDIAN J HETEROCY CH  0971-1627  385 0.254 0.046 130 5.8
INDIAN J MAR SCI  0379-5136  402 0.209 0 30 >10.0
INDIAN J MED RES  0971-5916  1621 1.224 0.342 117 >10.0
INDIAN J PHYS  0973-1458  425 0.195 0.024 124 9.4
INDIAN J PURE AP MAT  0019-5588  321 0.109 0 28 8.4
INDIAN J PURE AP PHY  0019-5596  809 0.38 0.045 154 >10.0
INDIAN VET J  0019-6479  641 0.036 0.014 435 >10.0
INDIANA U MATH J    0022-2518   1784 1.029 0.205 73 >10.0
INDOOR AIR  0905-6947  1100 2.057 0.5 44 5.1
INDOOR BUILT ENVIRON  1420-326X  198 0.535 0.2 65 3.6
INFECT CONT HOSP EP  0899-823X  3952 2.236       6.5
INFECT DIS CLIN N AM  0891-5520  1453 1.642 0.091 44 7
INFECT IMMUN  0019-9567  47906 4.004 0.645 819 7
INFECT MED  0749-6524  128 0.18 0.074 54 6.6
INFECTION  0300-8126  1691 2.368 0.188 69 7.3
INFIN DIMENS ANAL QU  0219-0257  520 0.634 0.079 38 9.7
INFLAMM BOWEL DIS  1078-0998  2385 3.912 0.556 135 3.4
INFLAMM RES  1023-3830  2032 1.485 0.109 119 5.9
INFLAMMATION  0360-3997  844 0.761    0 9.6
INFOR  0315-5986  218 0.095 0 10 >10.0
INFORM COMPUT  0890-5401  3199 1.107 0.241 58 >10.0
INFORM MANAGE-AMSTER  0378-7206  1466 2.119 0.215 79 5.4
INFORM MIDEM  0352-9045  23 0.066 0 22  
INFORM PROCESS LETT  0020-0190  2110 0.532 0.112 178 >10.0
INFORM PROCESS MANAG  0306-4573  1347 1.546 0.475 101 7.5
INFORM RETRIEVAL  1386-4564  469 1.744 0.088 34 7.2
INFORM SCIENCES  0020-0255  2034 1.003 0.155 174 8.3
INFORM SOFTWARE TECH    0950-5849   557 0.726 0.066 91 5.8
INFORM SYST  0306-4379  917 1.887 0.462 39 9
INFORM SYST FRONT  1387-3326  124 0.347 0.161 31 5.2
INFORM SYST MANAGE  1058-0530  196 0.645 0.091 33 6.3
INFORM TECHNOL LIBR  0730-9295  96 0.408 0 19  
INFORMATICA-LITHUAN  0868-4952  72 0.221 0.025 40  
INFORMS J COMPUT  1091-9856  527 0.865 0.175 40 6.4
INFRARED PHYS TECHN  1350-4495  793 0.97 0.186 70 8.2
ING HIDRAUL MEX  0186-4076  58 0.225 0.049 41  
ING QUIM  0797-4930  39 0.125 0.053 19  
INHAL TOXICOL  0895-8378  1354 2.167 0.299 107 4.7
INJURY  0020-1383  3197 1.067 0.171 210 7.4
INJURY PREV  1353-8047  1238 1.844 0.551 98 4.6
INORG CHEM  0020-1669  58002 3.911 0.699 1443 8.4
INORG CHEM COMMUN  1387-7003  3248 1.787 0.29 335 3.5
INORG CHIM ACTA  0020-1693  12777 1.674 0.433 631 7.9
INORG MATER+  0020-1685  1343 0.374 0.033 241 >10.0
INORG REACT MECH  1028-6624  130 0.8 0.125 16 6.2
INQUIRY-J HEALTH CAR  0046-9580  526 0.93 0 19 8.6
INSECT BIOCHEM MOLEC  0965-1748  3746 2.711 0.464 97 6.3
INSECT MOL BIOL    0962-1075   1850 2.639 0.463 82 5.4
INSECT SCI  1672-9609  41 0.596 0.103 58  
INSECT SOC  0020-1812  1687 1.481 0.257 70 8.9
INSECT SYST EVOL  1399-560X