Abbreviated Journal Title ISSN Total Cites Impact factor Immediacy Index Articles Cited Half-life
CA-CANCER J CLIN  0007-9235  5266 63.342 16.526 19 2.9
CAH BIOL MAR  0007-9723  517 0.492 0.055 55 >10.0
CAL COOP OCEAN FISH  0575-3317  367 0.409       >10.0
CALC VAR PARTIAL DIF  0944-2669  573 0.992 0.119 67 5.6
CALCIFIED TISSUE INT  0171-967X  5900 2.483 0.33 100 9.7
CALCOLO  0008-0624  142 0.143 0 15 >10.0
CALIF FISH GAME    0008-1078   347 0.233 0.125 16 >10.0
CALPHAD  0364-5916  1177 1.432 0.186 59 >10.0
CAMB Q HEALTHC ETHIC  0963-1801  222 0.642 0.194 36 6.5
CAN ASSOC RADIOL J  0846-5371  250 0.5 0.067 15 7.8
CAN ENTOMOL  0008-347X  2629 0.568 0.121 66 >10.0
CAN FAM PHYSICIAN  0008-350X  595 0.701 0.646 82 6
CAN FIELD NAT  0008-3550  926 0.073       >10.0
CAN GEOTECH J  0008-3674  1741 0.358 0.07 86 >10.0
CAN J AGR ECON  0008-3976  208 0.532 0.083 36 7.8
CAN J ANAESTH  0832-610X  3517 1.976 0.619 168 7.4
CAN J ANIM SCI  0008-3984  1628 0.767 0.281 32 >10.0
CAN J APPL PHYSIOL  1066-7814  811 1.567    0 5.4
CAN J BOT  0008-4026  7024 1.193 0.159 151 >10.0
CAN J CARDIOL  0828-282X  1778 1.134 0.432 132 6.5
CAN J CHEM  0008-4042  7994 1.153 0.136 191 >10.0
CAN J CHEM ENG  0008-4034  2429 0.48 0.075 80 >10.0
CAN J CIVIL ENG  0315-1468  629 0.314 0.072 111 8.4
CAN J DIET PRACT RES  1486-3847  90 0.385 0.19 42  
CAN J EARTH SCI  0008-4077  3880 0.943 0.167 78 >10.0
CAN J ELECT COMPUT E  0840-8688  55 0.357 0 27  
CAN J FISH AQUAT SCI    0706-652X   14107 1.882 0.27 230 >10.0
CAN J FOREST RES  0045-5067  8792 1.549 0.333 240 9.6
CAN J GASTROENTEROL  0835-7900  1032 1.576 0.429 70 5.2
CAN J MATH  0008-414X  1461 0.464 0.13 46 >10.0
CAN J MICROBIOL  0008-4166  4488 1.275 0.096 135 >10.0
CAN J NEUROL SCI  0317-1671  1973 1.18 0.172 64 >10.0
CAN J OPHTHALMOL  0008-4182  711 0.701 0.053 57 >10.0
CAN J PHYS  0008-4204  3102 0.756 0.118 85 >10.0
CAN J PHYSIOL PHARM  0008-4212  3606 1.38 0.171 111 >10.0
CAN J PLANT PATHOL  0706-0661  1107 0.971 0.115 61 8.6
CAN J PLANT SCI  0008-4220  1896 0.484 0.053 57 >10.0
CAN J PSYCHIAT  0706-7437  2952 2.531 0.519 106 6.6
CAN J REMOTE SENS  0703-8992  694 0.752 0.185 27 4.8
CAN J SOIL SCI  0008-4271  1788 0.761 0.383 47 >10.0
CAN J STAT  0319-5724  502 0.696 0.037 27 9.6
CAN J SURG  0008-428X  1165 0.515 0.174 69 >10.0
CAN J VET RES  0830-9000  873 0.96 0.08 50 9.6
CAN J ZOOL  0008-4301  10009 1.393 0.25 160 >10.0
CAN MATH BULL  0008-4395  440 0.246 0.086 58 >10.0
CAN MED ASSOC J  0820-3946  7724 6.862 3.044 113 6.2
CAN METALL QUART    0008-4433   562 0.234 0.119 42 >10.0
CAN MIN J  0008-4492  12 0.043 0.028 36  
CAN MINERAL  0008-4476  2620 0.972 0.47 83 9.9
CAN VET J  0008-5286  1283 0.606 0.139 108 9.1
CANCER  0008-543X  52207 4.582 0.713 675 9.6
CANCER BIOL THER  1538-4047  1864 2.818 0.428 201 2.7
CANCER BIOTHER RADIO  1084-9785  957 1.763 0.29 62 4.4
CANCER CAUSE CONTROL  0957-5243  4344 2.92 0.464 138 6.2
CANCER CELL  1535-6108  9093 24.077 4.013 78 3
CANCER CHEMOTH PHARM  0344-5704  4744 2.363 0.631 217 7.3
CANCER CYTOPATHOL  0008-543X  931 2.157 0.093 54 5
CANCER DETECT PREV  0361-090X  1148 1.622 0.11 73 6.5
CANCER EPIDEM BIOMAR  1055-9965  11085 4.289 0.56 377 4.8
CANCER GENE THER  0929-1903  2700 4.187 0.795 117 4.3
CANCER GENET CYTOGEN  0165-4608  4012 1.544 0.205 210 6.9
CANCER IMMUNOL IMMUN  0340-7004  3224 4.313 1.079 164 4.2
CANCER INVEST  0735-7907  1744 2.335 0.165 103 5.3
CANCER J  1528-9117  1435 2.028 0.453 53 5.7
CANCER LETT  0304-3835  10929 3.277 0.658 482 5.3
CANCER METAST REV  0167-7659  2089 6.115 0 52 6.6
CANCER NURS    0162-220X   1358 0.965 0.154 52 8.1
CANCER RES  0008-5472  112911 7.656 1.22 1493 6.2
CANCER SCI  1347-9032  1885 3.869 0.376 197 2.7
CANCER TREAT REV  0305-7372  1546 4.37 0.483 58 4.4
CANDOLLEA  0373-2967  207 0.674 0 21 >10.0
CARBOHYD POLYM  0144-8617  4753 1.784 0.191 277 6.4
CARBOHYD RES  0008-6215  10809 1.703 0.318 340 >10.0
CARBON  0008-6223  12687 3.884 0.69 419 5.4
CARBONATE EVAPORITE  0891-2556  115 0.29 0 13 9.2
CARCINOGENESIS  0143-3334  16977 5.366 0.891 294 6.9
CARDIOL CLIN  0733-8651  753 1.433 0.022 46 6
CARDIOL YOUNG  1047-9511  881 0.884 0.314 102 5
CARDIOLOGY  0008-6312  1469 1.795 0.25 80 7.3
CARDIOVASC DRUG REV  0897-5957  313 1.698 0 20 4.9
CARDIOVASC DRUG THER  0920-3206  1012 1.396 0.191 47 6.7
CARDIOVASC INTER RAD  0174-1551  1728 1.149 0.159 208 6.4
CARDIOVASC PATHOL  1054-8807  766 1.917 0.167 54 4.6
CARDIOVASC RES  0008-6363  14058 5.826 1.323 266 5.3
CARIBB J SCI  0008-6452  336 0.4 0.062 16 8.8
CARIES RES  0008-6568  2404 2.304 0.266 79 8.4
CARYOLOGIA    0008-7114   375 0.261 0.026 39 >10.0
CASTANEA  0008-7475  242 0.288 0 27 >10.0
CATAL COMMUN  1566-7367  1242 1.878 0.348 207 3
CATAL LETT  1011-372X  5951 1.772 0.226 243 6.7
CATAL REV  0161-4940  2147 9.222 0.375 8 >10.0
CATAL SURV ASIA  1571-1013  125 1.245 0.067 15 2.9
CATAL TODAY  0920-5861  12385 2.148 0.331 450 6.4
CATENA  0341-8162  2129 1.285 0.384 86 7.5
CATHETER CARDIO INTE  1522-1946  3535 1.569 0.272 276 5.4
CATTLE PRACT  0969-1251  120 0.295 0 33  
CCAMLR SCI  1023-4063  139 1.038 0.385 13 6.5
CELEST MECH DYN ASTR  0923-2958  1253 1.175 0.277 65 >10.0
CELL  0092-8674  132528 29.194 6.403 352 8.7
CELL BIOCHEM BIOPHYS  1085-9195  767 1.693 0.343 102 4.2
CELL BIOCHEM FUNCT  0263-6484  711 1.246 0.221 77 5
CELL BIOL INT  1065-6995  1775 1.363 0.221 149 6
CELL BIOL TOXICOL  0742-2091  703 1.4 0.233 43 6.7
CELL CALCIUM  0143-4160  3498 4.118 0.65 103 4.5
CELL CHEM TECHNOL  0576-9787  276 0.135 0.051 39 >10.0
CELL COMMUN ADHES  1541-9061  295 0.731 0.174 23 3.9
CELL CYCLE    1538-4101   3061 3.214 0.5 482 2.1
CELL DEATH DIFFER  1350-9047  7054 7.463 1.892 232 3.9
CELL IMMUNOL  0008-8749  3819 1.709 0.086 58 >10.0
CELL METAB  1550-4131  1409 16.71 3.162 80 1.4
CELL MICROBIOL  1462-5814  3173 5.07 1.012 166 3.2
CELL MOL BIOL  0145-5680  1851 0.959 0 25 6.6
CELL MOL BIOL LETT  1425-8153  475 1.238 0.043 47 3.8
CELL MOL LIFE SCI  1420-682X  8180 4.655 0.739 257 4.2
CELL MOL NEUROBIOL  0272-4340  1614 2.219 0.181 105 6
CELL MOTIL CYTOSKEL  0886-1544  2391 3.089 0.5 62 8.2
CELL ONCOL  1570-5870  148 2.979 0.357 14 2.1
CELL PHYSIOL BIOCHEM  1015-8987  1115 3.558 0.206 63 3.8
CELL POLYM  0262-4893  174 0.611 0.125 16 7.9
CELL PROLIFERAT  0960-7722  912 4.492 0.356 45 3.9
CELL RES  1001-0602  1157 3.426 0.545 101 2.4
CELL SIGNAL  0898-6568  4590 4.887 1.213 225 4.1
CELL STRESS CHAPERON  1355-8145  1195 3.097 0.25 40 5.1
CELL STRUCT FUNCT  0386-7196  1120 2.143 1.5 4 6.8
CELL TISSUE RES  0302-766X  8071 2.58 0.352 227 9.4
CELL TRANSPLANT  0963-6897  2110 3.482 0.317 104 4.7
CELLS TISSUES ORGANS    1422-6405   787 1.841 0.022 45 4.3
CELLULOSE  0969-0239  675 1.539 0.221 68 5.4
CEMENT CONCRETE AGGR  0149-6123  117 0.381    0 >10.0
CEMENT CONCRETE COMP  0958-9465  809 0.791 0.038 106 4.9
CEMENT CONCRETE RES  0008-8846  5007 1.185 0.25 244 7.3
CENT EUR J CHEM  1895-1066  94 0.561 0.167 60  
CENT EUR J PHYS  1895-1082  102 0.811 0.116 43 2.4
CEPHALALGIA  0333-1024  5185 6.049 0.454 163 6.1
CERAM INT  0272-8842  1975 1.128 0.161 155 4.8
CERAM-SILIKATY  0862-5468  116 0.597 0.028 36 4.2
CEREAL CHEM  0009-0352  4915 1.254 0.225 111 >10.0
CEREAL FOOD WORLD  0146-6283  664 0.2 0.069 29 >10.0
CEREAL RES COMMUN  0133-3720  502 1.037 0.015 266 3.7
CEREB CORTEX  1047-3211  9614 6.368 1.124 209 5.7
CEREBELLUM  1473-4222  330 2.123 0.171 35 3.2
CEREBROVASC DIS  1015-9770  2346 2.003 0.359 142 4.5
CESK SLOV NEUROL N  1210-7859  17 0.045 0 32  
CFI-CERAM FORUM INT  0173-9913  94 0.232 0 73  
CHAOS  1054-1500  2521 1.926 0.528 163 6.1
CHAOS SOLITON FRACT  0960-0779  4876 2.042 0.735 533 2.8
 CHEM ANAL-WARSAW    0009-2223   535 0.56 0.013 78 8.1
CHEM BIOCHEM ENG Q  0352-9568  173 0.357 0.057 53 4.5
CHEM BIODIVERS  1612-1872  468 1.616 0.176 125 2.2
CHEM BIOL  1074-5521  6967 6.677 1.202 129 4.8
CHEM BIOL DRUG DES  1747-0277  38    0.409 93  
CHEM COMMUN  1359-7345  63573 4.521 1.19 1309 5.8
CHEM ENG COMMUN  0098-6445  1128 0.35 0.081 111 >10.0
CHEM ENG J  1385-8947  2978 1.594 0.203 222 5.3
CHEM ENG NEWS  0009-2347  1474 0.379 0.126 462 5.5
CHEM ENG PROCESS  0255-2701  1197 1.129 0.164 116 4.7
CHEM ENG PROG  0360-7275  1261 0.293 0.118 51 >10.0
CHEM ENG RES DES  0263-8762  2209 0.747 0.088 114 >10.0
CHEM ENG SCI  0009-2509  15917 1.629 0.442 708 8.8
CHEM ENG TECHNOL  0930-7516  1350 0.94 0.259 193 4.8
CHEM ENG-NEW YORK  0009-2460  184 0.102 0.028 72 >10.0
CHEM ERDE-GEOCHEM  0009-2819  213 1.824 0.111 18 7.2
CHEM GEOL  0009-2541  10370 2.716 0.516 215 8.4
CHEM IMMUNOL  1015-0145  411 0.273    0 7
CHEM IND-LONDON  0009-3068  1229 0.225 0.256 86 >10.0
CHEM J CHINESE U  0251-0790  2803 0.724 0.103 592 4.4
CHEM LETT    0366-7022   13807 1.734 0.27 678 7.3
CHEM LISTY  0009-2770  331 0.431 0.069 101 5.5
CHEM MATER  0897-4756  38890 5.104 0.692 911 5.2
CHEM NAT COMPD+  0009-3130  969 0.393 0.062 128 >10.0
CHEM PAP  0366-6352  375 0.36 0.072 83 8.2
CHEM PHARM BULL  0009-2363  10053 1.262 0.21 372 >10.0
CHEM PHYS  0301-0104  11718 1.984 0.372 631 8.8
CHEM PHYS LETT  0009-2614  50869 2.462 0.491 1637 7.8
CHEM PHYS LIPIDS  0009-3084  3002 2.371 0.405 79 8.2
CHEM REC  1527-8999  609 3.583 0.583 24 3.3
CHEM RES CHINESE U  1005-9040  287 0.363 0.032 186 3.1
CHEM RES TOXICOL  0893-228X  7168 3.162 0.663 190 6.2
CHEM REV  0009-2665  57509 26.054 2.778 189 7.5
CHEM SENSES  0379-864X  2503 1.608 0.733 86 5.9
CHEM SOC REV  0306-0012  7605 13.69 2.586 87 6.4
CHEM SPEC BIOAVAILAB  0954-2299  176 0.879 0 7 7
CHEM TECH FUELS OIL+  0009-3092  99 0.131 0.013 76  
CHEM UNSERER ZEIT  0009-2851  172 0.397 0.172 29 7.5
CHEM VAPOR DEPOS  0948-1907  817 1.679 0.312 93 4.8
CHEM WORLD-UK  1473-7604  139 0.547 0.065 77 2.1
CHEM-BIOL INTERACT    0009-2797   3476 1.8 0.489 137 7.2
CHEM-EUR J  0947-6539  22414 5.015 1.264 859 4
CHEM-ING-TECH  0009-286X  776 0.407 0.141 185 >10.0
CHEMBIOCHEM  1439-4227  3870 4.1 0.668 259 2.8
CHEMOECOLOGY  0937-7409  411 0.967 0.212 33 5.7
CHEMOMETR INTELL LAB  0169-7439  3051 2.45 0.234 128 7.2
CHEMOSPHERE  0045-6535  16856 2.442 0.275 974 5.4
CHEMOTHERAPY  0009-3157  1006 1.511 0.111 63 7.2
CHEMPHYSCHEM  1439-4235  4161 3.449 0.744 309 2.9
CHEST  0012-3692  33727 3.924 1.11 492 6.8
CHILD CARE HLTH DEV  0305-1862  704 0.877 0.328 67 5.3
CHILD NERV SYST  0256-7040  2326 1.257 0.093 246 7.1
CHILD NEUROPSYCHOL  0929-7049  375 0.867 0.1 30 5.6
CHIM OGGI  0392-839X  184 0.267 0.061 82 4.7
CHIMIA  0009-4293  1111 0.626 0.208 96 7.5
CHINA OCEAN ENG  0890-5487  170 0.528 0.102 59 3.5
CHINESE ANN MATH B  0252-9599  235 0.47 0.021 48 5.6
CHINESE CHEM LETT  1001-8417  956 0.266 0.043 442 4.7
CHINESE J ANAL CHEM  0253-3820  1311 0.361 0.06 420 4.7
CHINESE J ASTRON AST  1009-9271  448 0.746 0.241 87 3.6
CHINESE J CATAL    0253-9837   684 0.659 0.077 234 3.5
CHINESE J CHEM  1001-604X  1177 0.712 0.098 327 3.5
CHINESE J CHEM ENG  1004-9541  391 0.393 0.031 130 3.9
CHINESE J CHEM PHYS  1003-7713  362 0.437 0.12 117 3.3
CHINESE J ELECTRON  1022-4653  130 0.185 0.01 207 3.2
CHINESE J GEOPHYS-CH  0001-5733  709 0.559 0.077 233 5
CHINESE J INORG CHEM  1001-4861  1009 0.583 0.078 436 3.3
CHINESE J ORG CHEM  0253-2786  1080 0.738 0.086 302 3.4
CHINESE J PHYS  0577-9073  236 0.238 0.021 48 5.3
CHINESE J PHYSIOL  0304-4920  230 0.702 0.122 41 7.5
CHINESE J POLYM SCI  0256-7679  284 0.506 0.099 81 4.3
CHINESE J STRUC CHEM  0254-5861  833 0.729 0.121 265 3
CHINESE MED J-PEKING  0366-6999  1948 0.615 0.122 361 4.8
CHINESE PHYS  1009-1963  2396 1.497 0.216 518 2.7
CHINESE PHYS LETT  0256-307X  3494 1.135 0.18 930 2.7
CHINESE SCI BULL  1001-6538  3436 0.722 0.051 468 5.1
CHIR GASTROENTEROL  0177-9990  40 0.178 0.018 56  
CHIRALITY  0899-0042  2285 2.165 0.458 107 5.6
CHIRURG  0009-4722  1391 0.489 0.095 137 7.3
CHROMATOGRAPHIA  0009-5893  3528 1.171 0.144 229 7.1
CHROMOSOMA    0009-5915   3093 4.065 1.023 44 >10.0
CHROMOSOME RES  0967-3849  1684 3.057 0.616 73 5.1
CHRONOBIOL INT  0742-0528  1385 2.517 0.373 110 5.4
CIENC MAR  0185-3880  319 0.439 0.136 66 6.9
CIN-COMPUT INFORM NU  1538-2931  138 1.042 0.115 26 2.8
CIRC J  1346-9843  1897 2.135 0.379 290 2.6
CIRC RES  0009-7330  35989 9.854 1.788 311 6.2
CIRC SYST SIGNAL PR  0278-081X  171 0.184 0.022 45 8.2
CIRCULATION  0009-7322  126019 10.94 2.674 682 5.9
CIRP ANN-MANUF TECHN  0007-8506  3066 0.989 0.046 153 >10.0
CIV ENG ENVIRON SYST  1028-6608  34 0.188 0 21  
CIVIL ENG  0885-7024